PRODUK
ALL NEW HONDA HR-V
HARGA OTR
Rp. 383,900,000 Mulai dari
- TYPE 1.5 S CVT Rp. 383,900,000
- TYPE 1.5 E CVT Rp. 404,200,000
- TYPE 1.5 E CVT + SE Rp. 424,600,000
- TYPE 1.5 TURBO RS Rp. 540,300,000
BEST SELLER
Pilih Salah Satu:
Paket Kredit DP Mulai Dari 25 JUTAAN
atau
Angsuran Mulai Dari 5 JUTAAN
Spesifikasi New Honda HR-V with Honda Sensing
Performa
Kapasitas
Suspensi & Rem
Transmisi
Detail Mesin
Kemudi
Velg & Ban
Warna
Performa
Performa
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
---|---|
Tenaga | 119 PS (1.5) & 175 PS (1.5 Turbo) |
Torsi | 145 Nm (1.5) & 240 Nm (1.5 Turbo) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas
Dimensi & Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
---|---|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 40 L |
Panjang | 4330 mm |
Lebar | 1790 mm |
Tinggi | 1590 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2610 mm |
Jumlah Pintu | 5 Buah |
Berat Bersih | 1212 Kg |
Suspensi & Rem
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
---|---|
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi
Transmisi
Girboks | Variable Speed |
---|---|
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin
Detail Mesin
Jumlah Silinder | 4 |
---|---|
Katup PerSilinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Supplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10:3:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.5L Turbo Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Kemudi
Kemudi
Jenis Kemudi | Electric Power |
---|---|
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Velg & Ban
Velg & Ban
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch (1.5) & 18 Inch (1.5 Turbo) |
---|---|
Ukuran Ban | 215/60 R17 (1.5) & 225/50 R18 (1.5 Turbo) |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 (1.5) & R18 (1.5 Turbo) |
Warna
Warna
White Orchid Pearl | All Type |
---|---|
Modern Steel Metallic | All Type |
Lunar Silver Metallic | All Type |
Crystal Black Pearl | All Type |