PRODUK
ALL NEW HONDA CIVIC TURBO RS
TYPE 1.5L TURBO
Spesifikasi All New Honda Civic Turbo RS
Performa
Kapasitas
Suspensi & Rem
Transmisi
Detail Mesin
Kemudi
Velg & Ban
Warna
Performa
Performa
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
---|---|
Tenaga | 173 PS |
Torsi | 220 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas
Dimensi & Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
---|---|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 57 L |
Panjang | 4648 mm |
Lebar | 2076 mm |
Tinggi | 1416 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2700 mm |
Jumlah Pintu | 4 Buah |
Suspensi & Rem
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
---|---|
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi
Transmisi
Girboks | Variable Speed |
---|---|
Jenis Transmisi | CVT |
Jenis Penggerak | FWD |
Detail Mesin
Detail Mesin
Jumlah Silinder | 4 |
---|---|
Katup PerSilinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Supplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10:6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC VTEC Turbo |
Kemudi
Kemudi
Jenis Kemudi | Electric Power |
---|---|
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Dual Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Velg & Ban
Velg & Ban
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
---|---|
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Warna
Warna
Platinum White Pearl | All Type |
---|---|
Modern Steel Metallic | All Type |
Rallye Red | All Type |
Crystal Black Pearl | All Type |
Modern Steel Metalic | All Type |