PRODUK
ALL NEW HONDA CR-V
HARGA OTR
Rp. 814,400,000 Mulai dari
- TYPE 2.0 RS e:HEV E-CVT Rp. 814,400,000
- TYPE 1.5 VTEC TURBO Rp. 749,100,000
TYPE 2.0L CVT
Pilih Salah Satu:
Paket Kredit DP Mulai Dari 70 JUTAAN
atau
Angsuran Mulai Dari 8 JUTAAN
Spesifikasi All New Honda CR-V
Performa
Dimensi & Kapasitas
Suspensi & Rem
Transmisi
Detail Mesin
Kemudi
Velg & Ban
Warna
Performa
Performa
| Kapasitas Mesin | 1498 cc (1.5 Turbo) & 1997 cc (2.0) |
|---|---|
| Tenaga | 190 PS (1.5 Turbo) & 178 PS (2.0) |
| Torsi | 240 Nm (1.5 Turbo) & 189 Nm (2.0) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas
Dimensi & Kapasitas
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi (1.5 Turbo) 5 Kursi (2.0) |
|---|---|
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (Liter) | 53 L |
| Panjang | 4584 mm |
| Lebar | 1855 mm |
| Tinggi | 1679 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
| Jumlah Pintu | 5 Buah |
Suspensi & Rem
Suspensi & Rem
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Multi Link |
Transmisi
Transmisi
| Girboks | Variable Speed |
|---|---|
| Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin
Detail Mesin
| Jumlah Silinder | 4 |
|---|---|
| Katup PerSilinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | SOHC (1.5 Turbo) SOHC (2.0) |
| Sistem Supplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Rasio Kompresi | 10:3:1 (1.5 Turbo) 10:6:1 (2.0) |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC VTEC Turbo 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC VTEC |
Kemudi
Kemudi
| Jenis Kemudi | Electric Power |
|---|---|
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Velg & Ban
Velg & Ban
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
|---|---|
| Ukuran Ban | 235/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
Warna
Warna
| White Orchid Pearl | All Type |
|---|---|
| Modern Steel Metallic | All Type |
| Lunar Silver Metallic | All Type |
| Crystal Black Pearl | All Type |